Rejlers aktieägare
Här presenteras aktieägarinformation, inklusive kontaktuppgifter till Rejlers VD och CFO, samt en lista över bolagets tio största aktieägare.
Aktieägarkontakter
Rejlers informerar aktivt om bolaget för att underlätta värderingen av bolagets aktie. Kontaktpersoner för detta är förutom vd, koncernens CFO respektive IR ansvarige.
10 största aktieägarna
Tabellen nedan visar förhållandet per 2026-03-31.*
| Namn | A-aktier | B-aktier | Andel av kapitalet (%) | Andel av rösterna (%) |
|---|---|---|---|---|
| Peter Rejler | 1 159 750 | 0 | 5,1% | 30,1% |
| Jangunnar AB (Familjen Rejler) | 485 250 | 173 638 | 2,9% | 13,0% |
| Nordea Fonder | – | 3 946 798 | 17,3% | 10,2% |
| Lannebo Fonder | – | 1 764 437 | 7,7% | 4,6% |
| Carnegie Fonder | – | 1 206 427 | 5,3% | 3,1% |
| Lauri Valkonen | 70 000 | 380 000 | 2,0% | 2,8% |
| Handelsbankens fonder | – | 1 012 753 | 4,4% | 2,6% |
| Lisa Rejler | 13 125 | 871 226 | 3,9% | 2,6% |
| Martina Rejler | 13 125 | 800 458 | 3,6% | 2,4% |
| JP Morgan Luxembourg | – | 688 206 | 3,0% | 1,8% |
| Summa 10 största aktieägarna | 1 741 250 | 10 843 943 | 55,1% | 73,2% |
| Summa övriga aktieägare | 8 000 | 10 242 374 | 44,9% | 26,8% |
| Summa | 1 749 250 | 21 086 317 | 100,0% | 100,0% |
*Källa: Euroclear
Kontakta oss
Ta reda på mer
-
Anna Jennehov Group Chief Financial Officer Skicka E-post: Anna Jennehov Ring: + 4 6 7 3 0 7 4 0 6 7 0
-
Viktor Svensson President and Chief Executive Officer Skicka E-post: Viktor Svensson Ring: + 4 6 7 0 6 5 7 2 0 2 6