Rejlers aktieägare
Här presenteras aktieägarinformation, inklusive kontaktuppgifter till Rejlers VD och CFO, samt en lista över bolagets tio största aktieägare.
Aktieägarkontakter
Rejlers informerar aktivt om bolaget för att underlätta värderingen av bolagets aktie. Kontaktpersoner för detta är förutom vd, koncernens CFO respektive IR ansvarige.
10 största aktieägarna
Tabellen nedan visar förhållandet per 2025-09-30.*
| Namn | A-aktier | B-aktier | Andel av kapitalet (%) | Andel av rösterna (%) |
|---|---|---|---|---|
| Peter Rejler | 1 159 750 | 0 | 5,1% | 30,3% |
| Jangunnar AB (Familjen Rejler) | 485 250 | 163 638 | 2,9% | 13,1% |
| Nordea Fonder | – | 3 802 922 | 16,8% | 9,9% |
| Lannebo Fonder | – | 1 773 892 | 7,9% | 4,6% |
| Handelsbankens fonder | – | 1 280 888 | 5,7% | 3,3% |
| Carnegie Fonder | – | 1 260 399 | 5,6% | 3,3% |
| Lauri Valkonen | 70 000 | 380 000 | 2,0% | 2,8% |
| Lisa Rejler | 13 125 | 871 226 | 3,9% | 2,6% |
| Martina Rejler | 13 125 | 800 458 | 3,6% | 2,4% |
| JP Morgan Luxembourg | – | 783 406 | 3,5% | 2,0% |
| Summa 10 största aktieägarna | 1 741 250 | 11 116 829 | 56,9% | 74,4% |
| Summa övriga aktieägare | 8 000 | 9 712 248 | 43,1% | 25,6% |
| Summa | 1 749 250 | 20 829 077 | 100,0% | 100,0% |
*Källa: Euroclear
Kontakta oss
Ta reda på mer
-
Anna Jennehov Group Chief Financial Officer Skicka E-post: Anna Jennehov Ring: + 4 6 7 3 0 7 4 0 6 7 0
-
Viktor Svensson President and Chief Executive Officer Skicka E-post: Viktor Svensson Ring: + 4 6 7 0 6 5 7 2 0 2 6