
Rejlers aktieägare
Här presenteras aktieägarinformation, inklusive kontaktuppgifter till Rejlers VD och CFO, samt en lista över bolagets tio största aktieägare.
Aktieägarkontakter
Rejlers informerar aktivt om bolaget för att underlätta värderingen av bolagets aktie. Kontaktpersoner för detta är förutom vd, koncernens CFO respektive IR ansvarige.
10 största aktieägarna
Tabellen nedan visar förhållandet per 2025-03-31.*
Namn | A-aktier | B-aktier | Andel av kapitalet (%) | Andel av rösterna (%) |
---|---|---|---|---|
Peter Rejler | 1 159 750 | 0 | 5,2% | 30,6% |
Jangunnar AB (Familjen Rejler) | 485 250 | 163 638 | 2,9% | 13,3% |
Nordea Fonder | – | 3 982 381 | 18,0% | 10,5% |
Lannebo Fonder | – | 1 965 863 | 8,9% | 5,2% |
Handelsbankens fonder | – | 1 559 488 | 7,1% | 4,1% |
Carnegie Fonder | – | 1 260 399 | 5,7% | 3,3% |
Lauri Valkonen | 70 000 | 384 000 | 2,1% | 2,9% |
Lisa Rejler | 13 125 | 871 226 | 4,0% | 2,6% |
Martina Rejler | 13 125 | 800 458 | 3,7% | 2,5% |
Northern Trust Company, London | – | 605 847 | 2,7% | 1,6% |
Summa 10 största aktieägarna | 1 741 250 | 11 593 300 | 60,3% | 76,6% |
Summa övriga aktieägare | 8 000 | 8 764 299 | 39,7% | 23,4% |
Summa | 1 749 250 | 20 357 599 | 100,0% | 100,0% |
*Källa: Euroclear
Kontakta oss
Ta reda på mer