Motivering, definition och beräkning av nyckeltal
Nyckeltal | Motivering | Definition | Beräkning år 2022 |
Tillväxt | |||
Organisk tillväxt, % | Bolagets förmåga att växa med befintliga resurser | Förändring av nettoomsättning i lokal valuta jfm föregående års period, exkl förvärvade bolag | 339,5/2 898,7=11,7% |
Förvärvad tillväxt, % | Bolagets förmåga att växa med förvärv | Förändring av nettoomsättning i lokal valuta i förvärvade bolag, jfm föregående års period | 214,9/2 898,7=7,4% |
Valutaeffekt, % | Bolagets tillväxt pga valuta | Förändring av nettoomsättning hänförlig till valutaeffekter | 59,9/2 898,7=2,1% |
Resultat | |||
Justerad EBITA, MSEK | Mått på bolagets operativa och underliggande resultat exklusive jämförelsestörande poster | EBITA exklusive jämförelsestörande poster | - |
Justerad EBITA-marginal, % | Mått på effektiviteten i bolaget | Justerad EBITA/Nettoomsättning | - |
Jämförelsestörande post, MSEK | Det tydliggör utvecklingen i den underliggande verksamheten och förbättrar jämförelsen mellan olika perioder | Intäkter och kostnader som inte förväntas uppkomma regelbundet i den löpande verksamheten | - |
EBITA, MSEK | Mått på operativt och kassagenererande resultat | EBIT inkl samtliga avskrivningar och förvärvskostnader | 287,3 |
EBITA-marginal, % | Mått på effektiviteten i bolaget | EBITA/Nettoomsättning | 287,3/3 513,0=8,2% |
Rörelseresultat (EBIT), MSEK | Mått på operativt resultat exkl finansiella poster, dvs oavsett skuldsättning | EBITA exkl immateriella avskrivningar och förvärvskostnader | 234,3 |
Rörelsemarginal, % | Mått på effektiviteten i bolaget | EBIT/Nettoomsättning | 234,2/3 513,0=6,7% |
Nyckeltal per anställd | |||
Omsättning per årsanställd, TSEK | Mått på effektiviteten i bolaget | Nettoomsättning/Antal årstanställda | 3 513,0/2 553=1 376,0 |
Rörelseresultat per årsanställd, TSEK | Mått på effektiviteten i bolaget | Rörelseresultat/Antal årstanställda | 234,3/ 2 553=91,8 |
Balansräkning | |||
Nettoskuld, MSEK | Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker | Kort- och långfristiga räntebärande skulder samt pensionsskuld minskat med likvida medel | Se not ovan |
Nettoskuld/EBITDA, ggr | Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker | Nettoskuld/EBITDA senaste 12 månader | 391,3/416,2=0,94 |
Soliditet, % | Mått på andel av tillgångar som är finansierade med eget kapital | Eget kapital/Totala tillgångar | 1 487,1/2 984,4=49,8 |
Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr | Mått på bolagets effektivitet och indikation på aktiens värde | Eget kapital/antal aktier vid periodens slut | 1 487,1/20 381 849=73,0 |
Avkastning på eget kapital, % | Mått på bolagets effektivitet av kapital | Resultat före skatt/Genomsnittligt Eget kapital | 245,8/((1 215,5+1 487,1)/2)=18,2 |
Avkastning på sysselsatt kapital, % | Mått på bolagets finansiering genom eget kapital samt övrigt räntekrävande kapital | EBIT inkl finansiella intäkter/Genomsnittligt sysselsatt kapital (=Eget kapital inkl räntebärande skulder) | (234,3+60,0)/(1 487,1+536,1)=14,5 |
Övrigt | |||
Utdelning per aktie, kr/aktie | Mått på bolagets effektivitet och värdeskapande till aktieägarna | - | - |
Antal årsanställda | Mått på anställdas totala arbetsvolym | Total närvarotid/standardtid | - |
Antal medarbetare vid periodens slut | Mått på bolagets förmåga att rekrytera | Antalet anställda vid periodens slut oavsett tjänstgöringsgrad | - |
Debiteringsgrad, % | Mått på effektiviteten i bolaget | Debiterad tid/ Total närvarotid | - |
Dela sidan