Rejlers aktieägare
Aktieägarkontakter
Rejlers informerar aktivt om bolaget för att underlätta värderingen av bolagets aktie. Kontaktpersoner för detta är förutom vd, koncernens CFO respektive IR ansvarige.
10 största aktieägarna
Tabellen nedan visar förhållandet per 2023-09-29.*
Namn | A-aktier | B-aktier | Andel av kapitalet % | Andel av rösterna % |
Peter Rejler | 1 159 750 | 0 | 5,2 | 30,6 |
Jangunnar AB (familjen Rejler) | 485 250 | 163 638 | 2,9 | 13,3 |
Nordea småbolagsfond, Norden | - | 2 901 966 | 13,1 | 7,7 |
Lannebo Fonder | - | 1 771 270 | 8,0 | 4,7 |
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag | - | 1 730 416 | 7,8 | 4,6 |
Lauri Valkonen | 70 000 | 405 000 | 2,1 | 2,9 |
Handelsbanken Microcap Sverige | - | 1 050 000 | 4,7 | 2,8 |
Lisa Rejler | 13 125 | 871 226 | 4,0 | 2,6 |
Martina Rejler | 13 125 | 799 294 | 3,7 | 2,5 |
Northen Trust Company, London | - | 555 196 | 2,5 | 1,5 |
Summa 10 största aktieägarna | 1 741 250 | 10 248 006 | 54,2 | 73,1 |
Summa övriga aktieägare | 8 000 | 10 109 593 | 45,8 | 26,9 |
Summa | 1 749 250 | 20 357 599 | 100,00 | 100,00 |
* Källa: Euroclear
Dela sidan