Femårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, Mkr 2023 2022 2021 2020 1) 2019 1)
Nettoomsättning 4 088,3 3 513,0 2 898,7 2 366,9 2 136,7
Övriga intäkter 19,7 10,5 8,8 15,3 4,0
Personalkostnader -2 648,4 -2 141,5 -1 801,1 -1 587,0 -1 413,7
Övriga externa kostnader -1 014 -967,3 -829,8 -583,5 -538,0
Andelar i intresseföretags resultat 2,4 1,5 2,5 2,3 1,2
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -141,8 -128,9 -114,8 -103,8 -76,8
EBITA 306,2 287,3 164,3 110,2 113,4
Förvärvsrelaterade poster -71,2 -53,0 -34,6 -26,4 -33,9
EBIT 235,0 234,3 129,7 83,8 79,5
Finansnetto -8,3 11,5 6,3 -34,0 -4,5
Resultat efter finansnetto 226,7 245,8 136,0 49,8 75,0
Skatt -41,3 -49,4 -25,8 -17,3 -15,4
Årets resultat, kvarvarande verksamhet 1) 185,4 196,4 110,2 32,5 59,6
Årets resultat, avyttrad verksamhet - - - 252,5 18,0
Summa kvarvarande och avyttrad verksamhet 185,4 196,4 110,2 285,0 77,6
           
Balansräkningar i sammandrag, Mkr 2023 2022 2021 2020 2019
Immateriella tillgångar 1 941 1 450,0 1 047,3 912,9 836,8
Materiella tillgångar 52,0 44,1 40,4 34,2 20,3
Nyttjanderätter 270,2 275,1 270,7 283,5 272,0
Finansiella tillgångar 50,5 46,4 40,6 29,6 24,2
Uppskjuten skattefordran 14,0 14,0 20,9 20,9 44,1
Kortfristiga fodringar 1 262,0 1 010,0 777,9 621,1 764,2
Likvida medel 59,2 144,8 151,9 336,6 142,0
Summa tillgångar 3 648,9 2 984,4 2 349,7 2 238,9 2 103,6
           
Eget kapital 1 801,8 1 487,1 1 215,5 1 156,2 930,2
Långfristiga skulder 357,7 559,5 377,2 424,5 450,4
Kortfristiga skulder 1 489,4 937,8 757,0 658,2 723,0
Summa skulder och eget kapital 3 648,9 2 984,4 2 349,7 2 238,9 2 103,6
           
Kassaflöde i sammandrag, Mkr 2023 2022 2021 2020 2) 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten 265,9  275,5 170,0 331,6 245,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -551,7 -245,6 -132,4 70,7 -317,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 203,1 -40,4 -223,5 -206,4 176,9
Årets kassaflöde -82,7 -10,8 -185,9 195,9 105,2
           
IFRS-nyckeltal 2023) 2022 2021 2020 1) 2019 1)
Resultat per aktie före utspädning, kr 8,39 9,64 5,60 1,65 3,50
Resultat per aktie efter utspädning, kr 8,32 9,55 5,47 1,61 3,42
Genomsnittligt antal aktier, st 21675599 20207411 19687909 19687909 18487909
Antal aktier vid periodens slut, st 22106849 20381849 19687909 19687909 19687909
           
Alternativa nyckeltal          
Tillväxt 2023 2022 2021 2020 1) 2019 1)
Organisk tillväxt, % 5,0 11,7 11,8 -2,2 8,2
Förvärvad tillväxt, % 8,7 7,4 11,8 11,2 3,9
Valutaeffekt, % 2,7 2,1 -1,1 -1,9 0,1
           
Resultat 2023 2022 2021 2020 1) 2019 1)
Justerad EBITA, MSEK 326,2 287,3 182,5 128,6 113,4
Justerad EBITA-marginal, % 8,0 8,2 6,3 5,4 5,3
Jämförelsestörande post, MSEK 20,0 - 18,2 18,4 -
EBITA, MSEK 306,2 287,3 164,3 110,2 113,4
EBITA-marginal, % 7,5 8,2 5,7 4,7 5,3
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 235,0 234,3 129,7 83,8 79,5
Rörelsemarginal, % 5,7 6,7 4,5 3,5 3,8
           
Nyckeltal per anställd 2023 2022 2021 2020 1) 2019 1)
Omsättning per årsanställd, TSEK 1 361 1 376 1 290 1 121 1 176
Rörelseresultat per årsanställd, TSEK 78 92 58 40 44
           
Balansräkning 2023) 2022 2021 2020 1) 2019 1)
Nettoskuld, MSEK 627,6 391,3 304,1 213,8 405,5
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,40 0,94 1,09 1,08 1,5
Soliditet, % 49,4 49,8 51,7 51,6 44,2
Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr 81,5 73,0 61,7 58,7 47,3
Avkastning på eget kapital, % 13,8 18,2 11,5 26,1 11,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,7 14,5 10,3 28,9 9,4
           
Övrigt 2023 2022 2021 2020 1) 2019 1)
Utdelning per aktie, kr 3) 4,5 3,0 6,5  0,0 1,50
Antal årsanställda 3 004 2 553 2 247 2 110 1 820
Antal medarbetare vid periodens slut 3 254 2 773 2 464 2 330 2 218
Debiteringsgrad, % 79,6 80,7 79,2 76,0 76,8

1) 2020 och 2019, kvarvarande verksamhet efter avyttring av Embriq

2) Inkl Embriq till och med augusti 2020

3) Inför årsstämma 2024 föreslår styrelsen en utdelning på 4,50 kr per aktie

Motivering, definition och beräkning av nyckeltal >>